Stag. | Squadra | G. | M. V. | G. F. | G. S. | R. P. | R. S. | R. F. | Aut. | Amm. | Esp. | Assist | M. V. M. | € |
2011 | 0 | |||||||||||||
2012 | Alcazar | 29 | 5.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6.36 | 74 |
2013 | Wannaganna | 32 | 5.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6.72 | 70 |
2014 | Wannaganna | 32 | 6.23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7.66 | 41 |
2015 | Alcazar | 22 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.80 | 45 |
2016 | 12 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.46 | 0 | |
2018 | Wannaganna | 5 | 6.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 58 |
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
N.B. Sono presentate solo le statistiche dalla stagione 2012-13 quelle precedenti sono tutte uguali a 0